Hinnakiri seadme rendiga
Hindadele lisandub käibemaks. Väljaspool Harjumaad lisandub kilomeetritasu 0,19 EUR/km.| Liitumine: | TASUTA | |
| GSM/GPRS/GPS autode jälgimise seade: | TASUTA | |
| Paigaldus: | Alates 55€ | |
| Canbus seadme paigaldus: | Alates 55€ | |
| Süsteemi mahavõtt: | 38,50€ | |
| Autopäevik maksuametile | TASUTA | |
| POI süsteem (piirkondade määramine) | TASUTA | |
| Tarastamine, auto väljub piirkonnast | TASUTA |
Hinnakiri kütuseseadme väljaostuga
Hindadele lisandub käibemaks. Väljaspool Harjumaad lisandub kilomeetritasu 0,19 EUR/km.| 700mm ühe paagiga | al. 550€ | |
| 700mm kahe paagiga | al. 850€ | |
| 1000mm | al. 600€ | |
| 1500mm | al. 650€ |
Hinnakiri eraisikule seadmete väljaostuga
Hinnad sisaldavad käibemaksu.| Liitumine: | TASUTA | |
| GSM/GPRS/GPS autode jälgimise seade: | 192€ | |
| Käsiseade: | 192€ | |
| Paigaldus: | 46,2€ | |
| Süsteemi mahavõtt: | 46,2€ |
Arvelduste hinnakiri
Hinnad sisaldavad käibemaksu.| Lepingu lõpetamine: | 3 kuud etteteatamisega | |
| Häire SMS: | 0,17€ | |
| Häirekõne: | 0,19€ / min | |
| Arve väljastamine paberil: | 0,96€ | |
| E-arve: | TASUTA | |
| Otsekorraldus: | TASUTA |



